Taylormade Milled Grind 5 Tour Satin Chrome
ERST GIBT ES EIN GEFÜHL. DANN GIBT ES EIN GESCHMIEDETES GEFÜHL.
Unsere neuen, vom Tour-Sport inspirierten MG5-Wedges bieten ein außergewöhnlich weiches Schlaggefühl, hohe Reaktionsfähigkeit und Vielseitigkeit. Die MG5-Wedges sind in sechs verschiedenen Schliffvarianten erhältlich, aus ultraweich geschmiedetem Karbonstahl gefertigt und mit unseren brandneuen, aggressiven Sägeschnittrillen für mehr Spin und Kontrolle ausgestattet. Sie wurden entwickelt, um Ihr volles Potenzial im kurzen Spiel auszuschöpfen.
GESCHMIEDETES GEFÜHL
Damit Sie Ihr Short Game verbessern können, ist ein erstklassiges Ballgefühl ein Muss. Deshalb sind die MG5-Wedges vollständig aus ultrasoftem Karbonstahl geschmiedet, um Ihnen ein gleichbleibend weiches Gefühl und Reaktionsvermögen zu bieten, wenn alles auf dem Spiel steht.
KONSISTENTE LEISTUNG UNTER ALLEN BEDINGUNGEN
Die MG5 Wedges verfügen über die Spin Tread Technology und ein RAW-Finish der Schlagfläche, damit Sie auch bei Nässe mehr Spin und Kontrolle haben. So wie das Reifenprofil Ihr Auto auf der Straße hält, lenkt die Spin Tread-Technologie das Wasser von der Schlagfläche weg und erhöht die Reibung am Ball beim Abschlag.
MEHR SPIN UND KONTROLLE
Die MG5 Wedges verfügen über völlig neue, dynamische, sägegefräste Rillen, die Ihr Short Game auf die nächste Stufe bringen. Die neu gestalteten Rillen mit extrem engen Toleranzen, steileren Flanken und schärferen Radien erzeugen mehr Spin für maximale Kontrolle bei jedem Schlag.
TOUR-INSPIRIERTE GRINDS FÜR MAXIMALE SPIELBARKEIT
Die Produktlinie MG5 Wedge wurde durch das Feedback der besten Spieler der Welt inspiriert und von unserem Weltklasse-Wedge-Handwerker Greg Cesario entworfen. Die MG5 Wedges bestehen aus sechs verschiedenen präzisen Milled Grinds für alle Schwungtypen und Spielbedingungen, damit der Golfer den perfekten Wedge-Mix für sein Spiel zusammenstellen kann.
SCHLIFFOPTIONEN
| SCHLIFF | LOFT | BOUNCE | LÄNGE | LIE | HAND | SCHWUNGGEWICHT | AUSFÜHRUNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB | 56º | 8° | 35,25″ | 64° | RH | D5 | SATIN CHROME |
| LB | 58º | 8° | 35″ | 64° | RH | D5 | SATIN CHROME |
| LB | 60º | 8° | 35″ | 64° | RH | D5 | SATIN CHROME |
| SC | 54º | 10° | 35,25″ | 64° | RH | D5 | SATIN CHROME |
| SC | 56º | 10° | 35,25″ | 64° | RH | D5 | SATIN CHROME |
| SC | 58º | 9° | 35″ | 64° | RH | D5 | SATIN CHROME |
| SC | 60º | 9° | 35″ | 64° | RH | D5 | SATIN CHROME |
| SB | 46º | 9° | 35,75″ | 64° | RH | D3 | SATIN CHROME |
| SB | 48º | 9° | 35,75″ | 64° | RH | D3 | SATIN CHROME |
| SB | 50º | 9° | 35,50″ | 64° | RH/LH | D3 | SATIN CHROME/CHARCOAL (NUR RH) |
| SB | 52º | 9° | 35,50″ | 64° | RH/LH | D3 | SATIN CHROME/CHARCOAL (NUR RH) |
| SB | 54º | 12° | 35,25″ | 64° | RH/LH | D5 | SATIN CHROME/CHARCOAL (NUR RH) |
| SB | 56º | 12° | 35,25″ | 64° | RH/LH | D5 | SATIN CHROME/CHARCOAL (NUR RH) |
| SB | 58º | 10° | 35″ | 64° | RH/LH | D5 | SATIN CHROME/CHARCOAL (NUR RH) |
| SB | 60º | 10° | 35″ | 64° | RH/LH | D5 | SATIN CHROME/CHARCOAL (NUR RH) |
| SX | 58º | 11° | 35″ | 64° | RH | D5 | SATIN CHROME |
| SX | 60º | 11° | 35″ | 64° | RH | D5 | SATIN CHROME |
| HB | 54º | 13° | 35,25″ | 64° | RH | D5 | SATIN CHROME |
| HB | 56º | 14° | 35,25″ | 64° | RH | D5 | SATIN CHROME |
| HB | 58º | 12° | 35″ | 64° | RH | D5 | SATIN CHROME |
| HB | 60º | 12° | 35″ | 64° | RH | D5 | SATIN CHROME |
SCHÄFTE
DYNAMIC GOLD TOUR ISSUE 115

UST RECOIL DART











































































Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.